| Sign In | Join Free | My xuijs.com |
|
Resistance @ 25℃ : 2.2kΩ
Power(Watts) : 100mW
Operating Temperature : -40℃~+125℃
B Constant (25℃/100℃) : 3998K
Steady State Current (Max) : 670uA
B Constant (25℃/85℃) : 3987K
B Constant (25℃/75℃) : -
B Constant (25℃/50℃) : 3950K
B Constant Tolerance : ±3%
Description : 2.2kΩ 100mW 670uA 3950K ±3% 0402 NTC Thermistors RoHS
Mfr. Part # : NCP15XW222J03RC
Model Number : NCP15XW222J03RC
Package : 0402
This catalog details Negative Temperature Coefficient (NTC) thermistors, designed for temperature sensing and compensation, as well as inrush current suppression. These components feature excellent solderability, high stability in application environments, and long-term aging stability. They are suitable for reflow soldering and are available in various sizes and configurations, including chip, leaded, and radial types.
| Product Type | Series | Part Number Example | Resistance (25C) () | B Constant (25-50C) (K) | Tolerance | Size (LxW) | Lead Type | Lead Spacing | Lead Shape | Packaging | Lead Wire Material | Lead Wire Diameter | Total Length (mm) | Temperature Characteristics |
| Chip Thermistor | NC | NCP03XM102p05RL | 1.0k | 3500 | 1% | 0.60x0.30mm (0201) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 3500-3549K |
| Chip Thermistor | NC | NCP03XM152p05RL | 1.5k | 3500 | 1% | 0.60x0.30mm (0201) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 3500-3549K |
| Chip Thermistor | NC | NCP03XM332p05RL | 3.3k | 3500 | 1% | 0.60x0.30mm (0201) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 3500-3549K |
| Chip Thermistor | NC | NCP03WF333p05RL | 33k | 4250 | 1% | 0.60x0.30mm (0201) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 4250-4299K |
| Chip Thermistor | NC | NCP03WB473p05RL | 47k | 4050 | 3% | 0.60x0.30mm (0201) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 4050-4099K |
| Chip Thermistor | NC | NCP03WF104F05RL | 100k | 4250 | 1% | 0.60x0.30mm (0201) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 4250-4299K |
| Chip Thermistor | NC | NCP03WL104p05RL | 100k | 4485 | 1% | 0.60x0.30mm (0201) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 4450-4499K |
| Chip Thermistor | NC | NCP03WL154p05RL | 150k | 4485 | 1% | 0.60x0.30mm (0201) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 4450-4499K |
| Chip Thermistor | NC | NCP03WL224p05RL | 220k | 4485 | 1% | 0.60x0.30mm (0201) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 4450-4499K |
| Chip Thermistor | NC | NCP15XC220p03RC | 22 | 3100 | 3% | 1.0x0.5mm (0402) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 3100-3149K |
| Chip Thermistor | NC | NCP15XC680p03RC | 680 | 3100 | 3% | 1.0x0.5mm (0402) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 3100-3149K |
| Chip Thermistor | NC | NCP15XF151p03RC | 150 | 3250 | 3% | 1.0x0.5mm (0402) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 3250-3299K |
| Chip Thermistor | NC | NCP15XM331p03RC | 330 | 3500 | 3% | 1.0x0.5mm (0402) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 3500-3549K |
| Chip Thermistor | NC | NCP15XQ102p03RC | 1.0k | 3650 | 2% | 1.0x0.5mm (0402) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 3650-3699K |
| Chip Thermistor | NC | NCP15XW332p03RC | 3.3k | 3950 | 3% | 1.0x0.5mm (0402) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 3950-3999K |
| Chip Thermistor | NC | NCP15XW472p03RC | 4.7k | 3950 | 3% | 1.0x0.5mm (0402) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 3950-3999K |
| Chip Thermistor | NC | NCP15XW682p03RC | 6.8k | 3950 | 3% | 1.0x0.5mm (0402) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 3950-3999K |
| Chip Thermistor | NC | NCP15XH103D03RC | 10k | 3380 | 0.5% | 1.0x0.5mm (0402) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 3350-3399K |
| Chip Thermistor | NC | NCP15XH103F03RC | 10k | 3380 | 1% | 1.0x0.5mm (0402) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 3350-3399K |
| Chip Thermistor | NC | NCP15XV103p03RC | 10k | 3900 | 3% | 1.0x0.5mm (0402) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 3900-3949K |
| Chip Thermistor | NC | NCP15XW153p03RC | 15k | 3950 | 3% | 1.0x0.5mm (0402) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 3950-3999K |
| Chip Thermistor | NC | NCP15XW223p03RC | 22k | 3950 | 3% | 1.0x0.5mm (0402) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 3950-3999K |
| Chip Thermistor | NC | NCP15WL223p03RC | 22k | 4485 | 1% | 1.0x0.5mm (0402) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 4450-4499K |
| Chip Thermistor | NC | NCP15WB333p03RC | 33k | 4050 | 3% | 1.0x0.5mm (0402) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 4050-4099K |
| Chip Thermistor | NC | NCP15WL333p03RC | 33k | 4485 | 1% | 1.0x0.5mm (0402) | Chip | N/A | N/A | Tape packaging (4mm pitch) | N/A | N/A | N/A | 4450-4499K |
| Leaded Thermistor | NXF | NXF103Te205RL | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Twisted leads | Bulk | Copper wire with polyurethane coating | 0.3mm | 25mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXF | NXF103Te205RL | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Twisted leads | Bulk | Copper wire with polyurethane coating | 0.3mm | 25mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXF | NXF103Te205RL | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Twisted leads | Bulk | Copper wire with polyurethane coating | 0.3mm | 25mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Leaded Thermistor | NXR | NXR103F040 | 10k | 3380 | 1% | 1.00x0.50mm (0402) | Leaded | 2.5mm or 5.0mm | Radial leads | Bulk | Tin-plated copper clad iron wire | 0.4mm | 40mm | 3350-3399K |
| Inrush Current Suppression Thermistor | NT | NT5R0J102 | 3 | N/A | 15% | N/A | Leaded | N/A | N/A | Bulk | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inrush Current Suppression Thermistor | NT | NT100p102 | 10 | N/A | 15% | N/A | Leaded | N/A | N/A | Bulk | N/A | N/A | N/A |
|
|
Negative Temperature Coefficient Thermistor muRata NCP15XW222J03RC with Long Term Aging Stability and UL Certification Images |